Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6229
Title: | ANALISIS ESTADISTICO DE LAS EMISIONES DE CO DURANTE LA PANDEMIA EN LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO |
Authors: | ZAVALA DIAZ, JOANNA |
metadata.dc.subject.other: | MONOXIDO DE CARBONO(CO), ANALISIS ESTADISTICO, ANOVA, ESTACIONES DE MONITOREO |
Issue Date: | 2023-05-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Description: | EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACION ES ANALIZAR EL EFECTO AGREGADO DE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y RESTRICCIONES QUE SE IMPLEMENTARON A CAUSA DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LAS EMISIONES DE CO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. SE REALIZO UN ANALISIS ESTADISTICO DE EMISIONES DE CO EN LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE SP EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO LAS ESTACIONES BO Y TE, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA LAS ESTACIONES DE CR Y NT. LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE TRABAJO MUESTRAN ESTADISTICAMENTE LA ESTACION TE Y NT NO TIENEN UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN LAS EMISIONES REPORTADAS EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE. EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE SP, BO Y CR ESTUDIADAS, HUBO REDUCCION DE EMISIONES DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO ACEPTADO ASI LA HIPOTESIS PLANEADA, AUN ASI, HUBO UN INCREMENTO EN LAS EMISIONES DE LAS PARTICULAS DE CO DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | ING. AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS A16120346 ZAVALA DIAZ JOHANA.pdf | 13.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA A16120346 ZAVALA DIAZ JOANNA.pdf Restricted Access | 91.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License