Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6235Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OJEDA SANCHEZ, JORGE ARMANDO | - |
| dc.contributor.author | GUERRERO ANGUIANO, JOSE LUIS | - |
| dc.creator | GUERRERO ANGUIANO, JOSE LUIS%1007753 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T23:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-27T23:42:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6235 | - |
| dc.description | El siguiente trabajo de investigación, se enfoca en el análisis de la humedad relativa presente en los espacios habitables en un clima cálido subhúmedo. Buscando desarrollar una estrategia pasiva que permita reducirla. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.other | Implementación, estrategia pasiva, deshumificación, clima cálido | es_MX |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PASIVA PARA DESHUMIDIFICACIÓN EN ESPACIOS INTERIORES EN UN CLIMA CÁLIDO SUBHÚMEDO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GARCIA SOLORZANO, LUIS AARON%174388 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Colima | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y GESTIÓN URBANA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.pdf | tesis | 83.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| carta.pdf | carta | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons