Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6372
Title: | DESARROLLO ANALISIS E INTERPRETACION DE INDICADORES DE PROCESOS APLICADOS A LA CADENA DE SUMINISTROS |
Authors: | LOZANO RAMIREZ, RICARDO MOISES |
metadata.dc.subject.other: | Indicadores, procesos, cadena de suministros |
Issue Date: | 2022-03-29 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli |
Description: | "El presente trabajo de grado es el resultado de la investigación y puesta en práctica del desarrollo de indicadores que impacten directamente en el análisis de un proceso de la cadena de suministro dentro de tres casos tipo, donde en conjunto con el personal de estas empresas, se desarrolló el modelo matemático de ratios correlacionados (formulas), que brindan un dato de control porcentual el cual refleja el desempeño de un grupo de actividades que en conjunto con la interpretación analítica de los procesos se busca coadyuvar a la planeación estratégica en la toma de decisiones de las empresas. El trabajo está desarrollado desde la fundamentación de la necesidad y viabilidad de construir fórmulas de control basadas en los indicadores y datos obtenidos de los historiales, pasando por la explicación teórica de la construcción de las modelaciones matemáticas y su importancia hasta la muestra, observación y definición de indicadores tipo y comunes. " |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lozano Ramírez Ricardo -.pdf | DESARROLLO ANALISIS E INTERPRETACION DE INDICADORES DE PROCESOS APLICADOS A LA CADENA DE SUMINISTROS | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License