Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6390Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BARRAGAN PEREZ, OMAR%512791 | - |
| dc.contributor.author | WALLES GUTIERREZ, CINTHIA | - |
| dc.creator | WALLES GUTIERREZ, CINTHIA #WAGC920714MMCLTY03 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-12T18:49:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-12T18:49:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6390 | - |
| dc.description | "El objetivo es implementar un software con machine learning para el análisis de imágenes y algoritmos a través de proyección de franjas, capturadas por escaneo láser y almacenadas en una computadora; con el fin de obtener una imagen tridimensional que permita la producción de un prototipo en el cual se pueda ver el volumen, textura y color de un objeto real. La reconstrucción tridimensional de la imagen se divide en técnicas de contacto y de no contacto siendo estas denominadas técnicas no invasivas y por tanto las más utilizadas en los sectores de la industria, dentro de esta categoría los sistemas que utilizan técnicas basadas en proyección de franjas son muy populares debido a su versatilidad, economía y precisión. " | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Machine learning, Proyección de franjas, Reconstrucción tridimensional | es_MX |
| dc.title | TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON MACHINE LEARNING PARA RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS UTILIZANDO PROYECCION DE FRANJAS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BARRAGAN PEREZ, OMAR%512791 | - |
| dc.folio | 00054 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | es_MX |
| Aparece nas colecções: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Walles Gutierrez Cynthia -.pdf | TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON MACHINE LEARNING PARA RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS UTILIZANDO PROYECCION DE FRANJAS | 2.17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons