Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6605Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arcos Casarrubias, Jose Antonio%121727 | - |
| dc.contributor.advisor | Barcenas Castañeda, Mariana%103994 | - |
| dc.contributor.author | Santos Santos, Jazmin | - |
| dc.creator | Santos Santos, Jazmin%1195837 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T21:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-28T21:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6605 | - |
| dc.description | En este trabajo se propone un método para estudiar sistemas con estructuras lineales, estos modelos son simulados mediante un método computacional de grano grueso llamado Dinámica de Partículas Disipativas (DPD), esto fue con la finalidad específica de representar las diferencias estructurales. Es importante modelar los fenómenos para poder predecir el comportamiento de estos y sobre todo para entender los modelos matemáticos que se utilizan. Estos sistemas moleculares pueden desarrollarse en cierta escala ya sea mesoscópica o microscópica. En la escala microscópica sus variables son generalizadas de todos los átomos contenidos en la macromolécula, mientras que en la escala mesoscópica los grados de interacción microscópicos no se toman en cuenta. El método que se propone en este trabajo se basa en estudios realizados con el ensamble NVT (número de partículas, volumen y temperatura constantes). Se diseñaron surfactantes que eficientizan la encapsulación de los aceites y las aguas, los cuales se modelan con dos estructuras lineales, para la formación en dos tipos de agregados: micelas directas o inversas. Los resultados sobre los dos tipos de estas son: en medio polar la forma de los agregados depende de la concentración y la longitud del surfactante. En un medio no polar el número de micelas inversas y la difusión dependen de la longitud de persistencia del surfactante. Se determinó cuál es el mejor surfactante encapsulando aceites y aguas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Surfactante, formación de agregados, simulación molecular, extracción mejorada de hidrocarburos, longitud de persistencia. | es_MX |
| dc.title | DISEÑO DE SURFACTANTES PARA LA FORMACIÓN DE AGREGADOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Gama Goicochea, Armando%26327 | - |
| dc.contributor.director | Hernandez Velazquez, Juan de Dios%51373 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos Santos Jazmin TESIS MCIQ.pdf | Tesis | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Licencia de uso SANTOS JAZMIN.pdf Until 3021-02-17 | Carta | 932.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons