Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BALLINA GÓMEZ, HORACIÓ SALOMÓN%49602 | - |
dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ MENDOZA, DANIEL%99340 | - |
dc.contributor.author | León Jiménez, Eugenia del Carmen | - |
dc.creator | León Jiménez, Eugenia del Carmen%1101806 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T17:53:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T17:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6630 | - |
dc.description | Las nanopartículas obtenidas por la combinación de iones metálicos y extractos vegetales (fitonanopartículas) tienen un enorme potencial de aplicación en la agricultura, debido a sus novedosas propiedades. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de las fitonanopartículas bimetálicas (Cu-Zn y Ag-Zn) de Crotalaria longirostrata en la germinación y parámetros fisiológicos de lechuga y maíz; así como su actividad plaguicida contra huevos y adultos de Tetranychus urticae. Se observó que las fitonanopartículas bimetálicas de C. longirostrata no tuvieron efecto negativo en la germinación, pero sí en el desarrollo de la raíz. En el caso de las variables fisiológicas, no hubo efectos negativos de las fitonanopartículas en la eficiencia fotosintética del fotosistema II (Fv/Fm), en la tasa de transporte de electrones (ETR) y en el coeficiente de extinción no fotoquímico (NPQ) en ambas especies de plantas. La evaluación del efecto plaguicida demostró que las fitonanopartículas bimetálicas de C. longirostrata produjeron alta mortalidad de huevos (>80%) y adultos (>70%) de T. urticae. Estos resultados demuestran que la aplicación foliar de las fitonanopartículas bimetálicas de C. longirostrata son una alternativa para el control de T. uritcae y no afectan los parámetros fisiológicos relacionados con la fotosíntesis. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | EFECTO FITOTÓXICO Y PLAGUICIDA DE FITONANOPARTÍCULAS BIMETÁLICAS DE Crotalaria longitostrata. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RUIZ SÁNCHEZ, ESAÚ%35780 | - |
dc.contributor.director | GUTIÉRREZ MICELI, FEDERICO%120067 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Conkal | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Horticultura Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eugenia León Tesis.pdf | Tesis | 628.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO DE OBRA .pdf | Licencia de uso | 327.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License