Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ortíz, Gerardo | - |
dc.contributor.advisor | Enríquez del Valle, José Raymundo | - |
dc.contributor.author | Antonio Hernández, Virgen | - |
dc.creator | Antonio Hernández, Virgen | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T19:17:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T19:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6743 | - |
dc.description | El género Agave es ampliamente reconocido por su importancia en la elaboración de bebidas destiladas. Agave potatorum es la especie silvestre que más ha sido impactada debido a su extracción sin ningún manejo, por su alta demanda. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar la sobrevivencia y el crecimiento inicial de plantas de Agave potatorum producidas en vivero y establecidas en campo con la implementación de obras de conservación de suelo para favorecer la retención de humedad en El Carrizal Paxtlán, Miahuatlán, Oaxaca. Se registraron las variables morfológicas: altura de la planta, diámetro de roseta, largo y ancho de la hoja, longitud de la espina marginal y terminal y número de hojas. El análisis de varianza mostró diferencias significativas en los efectos de los tratamientos sobre la altura de la planta y longitud de la hoja. La tasa de crecimiento relativo y la altura de la planta no mostró diferencia significativa entre las fechas de registro debido a que el tiempo de la evaluación fue muy corto. La reintroducción de plantas de agave en sitios donde antes existieron poblaciones silvestres, es indispensable y puede apoyarse con técnicas que permitan la retención de humedad y la conservación del suelo. Se documentó la distribución, reproducción y conservación del género Agave. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Aprovechamiento sustentable, poblaciones silvestres, reintroducción | es_MX |
dc.title | REGENERACIÓN ASISTIDA DE Agave potatorum EN EL CARRIZAL PAXTLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Campos Angeles, Gisela Virginia | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Virgen Antonio Hernández.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License