Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aragón Cuevas, Aragón Cuevas | - |
dc.contributor.advisor | Villegas Aparicio, Villegas Aparicio | - |
dc.contributor.author | Ramírez Maces, Hazael Obed | - |
dc.creator | Ramírez Maces, Hazael Obed | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T18:45:36Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T18:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6757 | - |
dc.description | La milpa es considerada una fuente importante de diversidad biológica, debido a la estrecha relación de sus cultivares con los intereses antropocéntricos de los agricultores. En esta investigación se planteó identificar la diversidad de flora asociada e intercalada en el sistema milpa en la Sierra Mixe, Oaxaca. En la primera fase se realizó la caracterización de ocho caracteres morfológicos en granos de maíz, frijol y semillas de calabaza obtenidas en ocho localidades, donde se determinaron altas diferencias significativas (P<0.5), dentro y entre grupos. Esta variación se asoció a los estratos altitudinales presentes en la región (subtrópicos y valles altos), condiciones edafoclimáticas e intereses locales. En la segunda fase se identificó la flora asociada e intercalada del sistema milpa y su papel en la seguridad alimentaria local en el consumo de granos básicos, mediante la aplicación de 60 entrevistas y recorridos de campo, en cinco localidades. Donde se determinó que la cantidad de especies mostro una relación significativa (P<0.05, prueba de χ2) con respecto al clima, el tipo de sistema y manejo. El consumo, la duración y compra anual de granos básicos presentaron una relación significativa (P<0.05, prueba de χ2) con respecto a la estructura familiar, el consumo local y el abastado dado por el tipo de sistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Recursos filogenéticos, agrobiodiversidad, grupos étnicos, muestreo estratificado, plasticidad fenológica | es_MX |
dc.title | DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL SISTEMA MILPA EN LA SIERRA MIXE, OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Martínez Gutiérrez, Martínez Gutiérrez | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1ACEITES ESENCIALES EN FRUTOS DE Bursera bipinnata EN SAN PEDRO JUCHATENGO, OAXACA.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License