Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castañeda Hidalgo, Ernesto | - |
dc.contributor.advisor | Lozano Trejo, Salvador | - |
dc.contributor.author | Ángeles Coronado, Juan Carlos | - |
dc.creator | Ángeles Coronado, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T20:28:05Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T20:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6760 | - |
dc.description | En México el 80% de la cosecha de cebada (Hordeum vulgare L.) es destinado para la elaboración de malta, este cultivo ocupa el quinto lugar en cuanto a volumen de producción y representa una alternativa de siembra para la temporada otoño-invierno en zonas cálidas. Tiene el potencial de generar ingresos extras a los productores por ello el objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de variedades de cebada maltera con diferentes tipos y dosis de fertilización en distintas zonas edafoclimáticas, cultivadas en condiciones de temporal. El experimento fue realizado en las regiones de Valles Centrales y Mixteca del estado de Oaxaca en el año 2021 en donde fueron evaluadas tres variedades Prunella, Brennus y Meztli; tres tipos de fertilización: químico, orgánico y mixto. las variables evaluadas fueron divididas en edafoclimáticas, comportamiento fenológico, rendimiento y calidad de grano. El diseño experimental utilizado fue un completamente al azar con un arreglo factorial de 2x3x4, se realizaron pruebas de comparación de medias (Tukey, p≤0.05 ) No hubo diferencias significativas entre variedades rendimiento y desarrollo, el fertilizante orgánico fue sobresaliente y la zona edafoclimática mixteca presentó las mejores condiciones para el desarrollo del cultivo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Hordeum vulgare L., clima, variedad, fertilizante, comportamiento | es_MX |
dc.title | COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE CEBADA MALTERA (Hordeum vulgare L.) BAJO DIFERENTES TIPOS Y DOSIS DE FERTILIZACIÓN | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Santiago Martínez, Gisela Margarita | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis final Juan Carlos Angeles Coronado.pdf | 630.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIAS DE USO 2020-2022-3.pdf | 383.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License