
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Malacara, Gloria Alicia | - |
dc.contributor.author | Jáuregui Guzmán, Leyda Elena | - |
dc.creator | Jáuregui Guzmán, Leyda Elena | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T18:15:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T18:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6911 | - |
dc.description | De acuerdo al Reglamento de La Ley General de hidrocarburos, El estudio de impacto social contendrá, sobre las Áreas de Asignación o Áreas Contractuales, al menos lo siguiente: la caracterización sociodemográfica de las áreas y las regiones donde se ubican; la identificación de grupos en situación de vulnerabilidad; la descripción del estatus que guardan los terrenos donde se llevará a cabo el proyecto, y la estimación preliminar de los impactos sociales (DOF,2014). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.title | “Impacto social y ambiental en el municipio de Anáhuac N.L., originado por la exploración y explotación de gas shale. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | San Juan Galindo, René | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leyda Elena Jáuregui Guzman IA enero 2016.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons