Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6919Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NÁJERA SÁNCHEZ, RODOLFO | - |
| dc.contributor.author | LOZANO MONTANTE, JORGE LUIS | - |
| dc.creator | LOZANO MONTANTE, JORGE LUIS | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T18:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-31T18:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6919 | - |
| dc.description | Los biopolímeros modificados se han usado por diferentes grupos de investigación ampliamente para eliminar iones metálicos. En este trabajo 2- metil-piridina se usó para la modificación en quitosano, el cual se acopló a celulosa para llevar a cabo la adsorción de iones Pb (II) en solución acuosa. Los experimentos se han llevado a cabo a temperatura ambiente a un pH 5. Se ha podido detectar la disminución en la concentración de iones Pb (II) en el agua mediante espectroscopía de emisión atómica de plasma inducido por microondas (MP-AES); la capacidad máxima de adsorción del composito fue de 22.7 y 18.5 mg/g en 2 h. El ajuste de los datos experimentales muestra que la cinética de adsorción se describe de manera más adecuada usando el modelo de pseudo segundo orden. La celulosa funcionalizada se caracterizó por espectroscopía FTIR. Postulamos que el aumento en la remoción de metal del agua se debe a la quelación de metales con un grupo de carbonilos de ácido succínico y al grupo piridinas incorporado en el quitosano. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | Síntesis de biocomposito derivado de piridina y celulosa para la remoción de Plomo en agua y fluoroquinolonas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LOZANO MONTANTE, JORGE LUIS | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sistemas Computacionales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Lozano Montante OCTUBRE 2018 ambiental.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons