Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6935Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROBLES SALAZAR, MARISOL ADRIANA | - |
| dc.creator | ROBLES SALAZAR, MARISOL ADRIANA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:25:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T17:25:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6935 | - |
| dc.description | La fotocatálisis heterogénea ha aparecido como un proceso efectivo que atiende los problemas de contaminación del agua por contaminantes emergentes. En el presente trabajo se llevó a cabo la degradación del antibiótico ciprofloxacino (CPX) mediante el proceso de fotocatálisis heterogénea, utilizando compositos de TiO2/Qs, los cuales se caracterizaron por microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y espectroscopia infrarroja. Los experimentos de degradación se llevaron a cabo por duplicado en condiciones de pH de 6.7, 8.7 y 4.4, con 1g de catalizador. Se inició con 30 minutos en oscuridad y posteriormente 210 minutos de reacción bajo una lámpara de luz UVA (365nm), tomándose muestras de cada media hora para analizarlas en HPLC-DAD a una longitud de onda de 277 nm. Los resultados obtenidos muestran una degradación del 96% a pH 8.7 y 6.7, mientras que a pH 4.4 se obtuvo 58% de degradación. El ajuste de los datos experimentales muestra que la cinética se describe de manera más adecuada usando el modelo de pseudo primer orden; obteniendo velocidad aparente mayor a pH 8.7 y la confiabilidad de los datos es mejor. Con respecto a la mineralización se tomaron muestras de la reacción cada hora y se analizaron en el Analizador de Carbono Orgánico Total (TOC), obteniendo concentraciones altas en pH de 8.7, por lo que se plantea que debido a que el TiO2 genera mayores cantidades de radicales hidroxilo en medio básico, no solo pueden estar degradando el antibiótico, si no, también al composito, y libera Qs al medio acuoso. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | DEGRADACIÓN DE CIPROFLOXACINO MEDIANTE FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA, UTILIZANDO PERLAS DE TiO2/QUITOSANO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RAMOS DELGADO, NORMA ALICIA DE JESÚS | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
| Aparece nas colecções: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marisol Adriana Robles Salazar OCTUBRE 2018 ambiental.pdf | 14.3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons