Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6963
Title: | APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRANOS DE CAFÉ PERGAMINO EN SU ETAPA DE SECADO |
Authors: | Palma Cruz, Lorena |
metadata.dc.subject.other: | APLICACIÓN TÉCNICAS VISIÓN ARTIFICIAL CARACTERIZACIÓN GRANOS CAFÉ PERGAMINO ETAPA SECADO APLICACION TECNICAS VISION ARTIFICIAL PARA LA CARACTERIZACIONCAFE |
Issue Date: | 2021-04-21 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla |
Description: | En el presente trabajo de Tesis se aplican dos métodos de Visión Artificial en el procesamiento de granos de café pergamino en su etapa de secado: umbralización y segmentación; que se utilizaron para la extracción de sus características físicas. Se utilizó el lenguaje de programación Python en conjunto con las librerías OpenCV, ambos de acceso libre, razón por la que son considerados como una opción viable para el desarrollo de las técnicas mencionadas mediante los algoritmos propuestos. En términos generales, la aplicación de ambos métodos de Visión Artificial permite la caracterización por las propiedades de color de los granos de café para que a futuro se elabore un código que determine en tiempo real su nivel de secado que indique si se debe retirar la carga de café de un horno de secado mecánico o si ésta debe permanecer un tiempo más para el término de la fase. Ambos métodos aplicados dieron los resultados esperados, demostrando que existen semejanzas entre diversas muestras de granos de café que han terminado su etapa de secado y que tienen aproximadamente 30 horas dentro de un horno mecánico, es importante resaltar que el método de segmentación ha sido el más eficiente. Por otra parte, las técnicas resultan innovadoras puesto que no se encontraron antecedentes de trabajos relacionados utilizando los métodos de segmentación y umbralización de Visión Artificial para la caracterización de granos de café pergamino en su fase de secado. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CESION DE DERECHO_LORENA PALMA CRUZ.pdf Until 9999-01-01 | 737.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Palma Cruz Lorena IT16E228.pdf | 131.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License