Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Ataxca, Blanca Nicandria%445352 | - |
dc.contributor.author | Matacapan Toto, Farid Armando | - |
dc.creator | Matacapan Toto, Farid Armando%1337813 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T18:29:59Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T18:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6965 | - |
dc.description | La presente tesis aborda la temática de la automatización en sistemas de control, centrándose específicamente en la propuesta de implementación de un sistema automatizado para establecer condiciones ideales en un secador de azúcar. El enfoque principal se centra en el análisis de las variables dinámicas que influyen en el proceso de secado y la formulación de un sistema de control capaz de adaptarse a las variaciones del entorno. La investigación comienza con un exhaustivo análisis del funcionamiento del secador de azúcar, considerando factores como la temperatura, la humedad y otros parámetros relevantes. A través de la utilización de herramientas avanzadas de modelado y simulación, se desarrolla un sistema dinámico que captura la complejidad del proceso de secado. La propuesta de automatización se fundamenta en la integración de tecnologías de control avanzadas, como algoritmos de control predictivo y técnicas de inteligencia artificial. Se busca lograr una adaptabilidad óptima a las variaciones en las condiciones operativas, garantizando así un secado eficiente y consistente del azúcar. La validación de la propuesta se lleva a cabo mediante pruebas experimentales en un entorno real, utilizando un secador de azúcar como caso de estudio. Se evalúa el desempeño del sistema de control propuesto en comparación con métodos convencionales, demostrando su eficacia y su capacidad para mejorar la calidad del producto final. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | PROPUESTA SISTEMA CONTROL RETROALIMENTADO ESTABLECER CONDICIONES IDEALES SECADOR AZÚCAR MEDIANTE SISTEMA DINÁMICO | es_MX |
dc.title | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL RETROALIMENTADO PARA ESTABLECER CONDICIONES IDEALES EN UN SECADOR DE AZÚCAR MEDIANTE UN SISTEMA DINÁMICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Reyes Morales, Guillermo%466423 | - |
dc.folio | 009 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CESION DE DERECHO_FARID ARMANDO MATACAPAN TOTO.pdf Until 9999-01-01 | 727.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tesis Farid Armando Matacapan Toto.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License