
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores García, Efrén#FOGE780910HGTLRF08 | - |
dc.contributor.author | Cruz García, Iván Alberto | - |
dc.creator | Cruz García, Iván Alberto#CUGI840719HSPRRV06 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:32:14Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T18:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6977 | - |
dc.description | El campo electromagnético ha sido causa de estudio desde hace siglos, anteriormente no se sabía de su existencia sin embargo ya se hacían observaciones acerca de la respuesta de los diferentes materiales a este campo electromagnético por ejemplo los primeros espejos que se hacían con metales pulidos como obsidiana y más tarde con cobre, existen historias sobre cómo Arquímedes logró diseñar unos espejos cóncavos con fines bélicos, para quemar barcos, está demostrado que prácticamente en sus tiempo no pudo construir espejos con las características necesarias para concentrar la energía con la cual se logrará este hecho, sin embargo se mostró que estos espejos concentran energía proveniente del sol, con lo cual se empezaba a experimentar la resonancia de los metales a nivel macroscópico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Nanoestructuras, Energía solar | es_MX |
dc.title | Optimización de nanoestructuras para el cosechado de energía solar | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Díaz de León Zapata, Ramón#DIZR760325HSPZPM05 | - |
dc.folio | PTEO00002 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de San Luis Potosí | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PTEO00002.pdf | Tesis | 12.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
IvanAlberto.pdf Until 9999-01-01 | Carta cesión de derechos | 532.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons