Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6978Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almazán Cuellar, Saúl#AACS601022HSPLLL02 | - |
| dc.contributor.author | Blanco Tapia, Luis Enrique | - |
| dc.creator | Blanco Tapia, Luis Enrique#BATL930921HVZLPS02 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:42:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T18:42:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6978 | - |
| dc.description | Esta tesis consiste en el estudio, diseño, implementación y análisis sobre los sensores piezoeléctricos en aplicaciones medición de vibración, en concreto se enfocará más en las mediciones en bajas frecuencias. En la actualidad, existen varios tipos de sensores para la medición de vibración, los modelos piezoeléctricos basados en cristales son una alternativa, que como todos los sensores poseen ventajas y desventajas en su funcionamiento sin embargo estos sensores basados en Fluoruro de polivinilideno. El objetivo es exponer fundamentos teóricos sobre la piezoelectricidad y de los sensores piezoeléctricos para la medición de vibración, así como realizar un plan de pruebas experimentales con distintos modelos de sensores piezoeléctricos con el fin de observar las respuestas y analizar el fenómeno producido comparando los resultados obtenidos con los diferentes sensores, contrastando la relación entre la teoría y lo sucedido experimentalmente. Con la finalidad de crear un proceso de manufactura industrial. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Piezoeléctrico | es_MX |
| dc.subject.other | Sensor | es_MX |
| dc.subject.other | Medición | es_MX |
| dc.subject.other | Vibración | es_MX |
| dc.title | Diseño, implementación y análisis de sensor piezoeléctrico | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | De la Rosa Zapata, Ariel Benjamín#ROZA760803HHGSPR00 | - |
| dc.folio | PTEO00003 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de San Luis Potosí | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LuisEnrique.pdf | Carta cesión de derechos | 477.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| PTEO00003.pdf Until 9999-01-01 | Tesis | 7.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons