
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7061
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Villegas, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Martínez Lara, Alejandro | - |
dc.creator | Martínez Lara, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T17:33:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T17:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7061 | - |
dc.description | El ensamble manual de las tarjetas electr´onicas (PCB) para unidades de control electr´onico (ECU) re-manufacturadas carece de alg´un control para el conteo de los tornillos instalados, lo cual ha ocasionado defectos que no son detectados antes de que el producto final sea enviado al cliente. Adicionalmente, se cuenta con una inspecci´on visual de los componentes de la tarjeta realizada por un operador con un microscopio digital, sin alg´un control autom´atico y con aceptaci´on que depende del criterio del operador. Este proyecto propone un sistema de inspecci´on ´optica del total de tornillos en las tarjetas despu´es de su ensamble, mediante la implementaci´on de un sistema de visi´on artificial desarrollado en Python, utilizando la librerıa Open CV. La ejecucion del codigo se realiza en un dispositivo Raspberry Pi. Con el sistema implementado se logra un porcentaje de reconocimiento de 99.09 % de tornillos instalados en las tarjetas. Tambien se propone la implementacion de un sistema de Inspeccion Optica ´ Automatizada (AOI) para la detecci´on de defectos en los componentes de las tarjetas electronicas. Este sistema muestra un porcentaje de deteccion de 96.77 %. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Inspección óptica automatizada de tarjetas electrónicas y conteo de tornillos por visión artificial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ochoa Villegas, Miguel Ángel | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
Aparece nas colecções: | Tesis de Posgrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021 G18481536 Alejandro Martinez Lara.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons