
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zapien Castillo, Aracely | - |
dc.creator | Zapien Castillo, Aracely%1086627 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T18:48:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T18:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7066 | - |
dc.description | La generación de energía a través de medios renovable es lo más benéfico para la sociedad actual. Existe una gran cantidad de este tipo de fuentes, pero una de las que mayores ventajas(o beneficios) ofrece es la solar fotovoltaica(PV).A pesar de que el uso de la energía solar PV posee baja eficiencia ,es suficiente para abastecer la demanda de energía eléctrica .Para mejorar su eficiencia se usan diversos dispositivos que extraen la máxima cantidad de energía disponible. El modelado de los sistemas PV permite alcanzar este punto de operación óptimo, pero muchos de los modelos existentes son complejos y computacionalmente demandantes. En esta propuesta, se desarrolla un modelo sencillo que se asemeja de forma precisa al comportamiento de una celda PV real ,bajo ciertos valores ndeirradianciaytemperatura.Dichomodelosebasaendosmetodologíasquepermitenelcálculo sencillo delosparámetrosadeterminar:(i) elcálculodelaresistenciaenserie(Rs) conbaseenla leydeOhm,y(ii) lasoluciónóptimaatravésdeladetecciónyvariacióndelparámetroquemayor efecto tieneenlascurvascaracterísticasdeunsistemaPV(elfactordeidealidaddeldiodo(A)).Dicha solución eshalladacon2criteriosdedecisión:(i) elerrormínimocuadrado(EMS)y(ii) ladistancia mínima (DM).Finalmente,conbaseenelmodelopropuesto,seemulalaceldafotovoltaicaparaimitar su funcionamiento,con ayudadedispositivoselectrónicos,omitiendounconvertidordepotenciaa diferencia de los emuladores existentes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | RECOLECCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA MENDIANTE MODELOS SIMPLIFICADOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Garcia Vita, Pedro Martin%227310 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
G20073012_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 5.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
G20073012_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 264.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons