Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MELGAREJO GALINDO, DOREIDY | - |
dc.contributor.advisor | MERINO RAMIREZ, MIRIAM | - |
dc.contributor.author | GARCÍA LARRIVA, KARLA IVONNE | - |
dc.creator | GARCÍA LARRIVA, KARLA IVONNE | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T15:27:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T15:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7235 | - |
dc.description | La presente tesis hace un análisis y evaluación acerca de la eficiencia del programa de otorgamiento de créditos para afiliados a la Unión Local de productores de caña de azúcar CNC del ingenio El Modelo, Cardel, Veracruz, a través de la determinación de los créditos otorgados en la Unión Cañera y la determinación de los créditos no recuperados (cartera vencida). El estudio se desarrolló en el periodo comprendido del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2016. La investigación realizada fue de tipo documental, que consistió en la revisión de la base de datos de los créditos otorgados a los productores afiliados a la unión cañera en cuestión que se encuentran en cartera vencida. Tomando en cuenta lo anterior se establece la hipótesis que “a mayor monto prestado a productores de la Unión Local de productores de caña de azúcar CNC, Ingenio el Modelo, mayor tiempo de recuperación de los créditos otorgados.” Llevando como objetivo general: Evaluar la eficiencia del programa de otorgamiento de créditos para afiliados a la Unión local de productores de caña de azúcar CNC del ingenio el modelo, Cardel, Veracruz. De manera general esta investigación consta de los siguientes apartados: Introducción, antecedentes de la investigación, se plantea la problemática, objetivo general y los específicos, hipótesis planteada, marco teórico, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, recomendaciones y en el último apartado se mencionan las referencias en las cuales se basó el trabajo de investigación, justificando las reflexiones y contextos mencionados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS | es_MX |
dc.title | EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA AFILIADOS A LA UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR CNC DEL INGENIO EL MODELO, CARDEL, VERACRUZ. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MELGAREJO GALINDO, LOIDA | - |
dc.folio | 12881753 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura de Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019004TL17 TESIS PROFESIONAL_KARLA IVONNE GARCÍA LARRIVA.pdf | TESIS | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
KARLA.pdf Until 9999-06-26 | OTORGAMIENTO DE CESION DE DERECHO | 435.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License