
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ MORA, JOSE JUAN%63883 | - |
dc.contributor.author | ZAVALA JUAREZ, KARINA%560681 | - |
dc.creator | ZAVALA JUAREZ, KARINA%560681 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T13:15:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T13:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/727 | - |
dc.description | Actualmente son más las peque~nas y medianas empresas (PyMes), que se estan dedicando al desarrollo de software, como resultado de esto existe una amplia competencia en el mercado mundial, por ello las empresas buscan crear productos con calidad dando un plus a diferencia de sus competidores. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Modelo_cmmi Clúster Estrategia_de_calidad Moprosoft Tsp Activos_intangibles Estándar_de_calidad | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un modelo para alinear los activos intangibles con la estrategia de calidad en las pymes desarrolladoras de software | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | QUINTERO FLORES, PERFECTO MALAQUIAS%312528 | - |
dc.folio | 33217 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33217-2016.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons