Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Novelo Coral, Ramón#NOCR510728HQRVRM06 | - |
dc.contributor.advisor | Canto Quintal Emiliano Alberto, Emiliano Alberto#CAQE510320HYNNNM04 | - |
dc.contributor.author | Pat Herrera, Aarón Ayrton | - |
dc.creator | Pat Herrera, Aarón Ayrton#PAHA940427HYNTRR00 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T18:35:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T18:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7301 | - |
dc.description | El estudio de los materiales en película delgada es un tema que ha trascendido en el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales, desde sus inicios a principios del siglo XX. En un principio, las películas delgadas eran usadas únicamente en recubrimientos de herramientas de corte para evitar el desgaste y la corrosión, pero luego se encontraron otras aplicaciones con la llegada de la microelectrónica basada en silicio. Desde entonces, la preparación y caracterización de películas delgadas conductoras, semiconductoras y aislantes es un tema que se ha ido desarrollando y consolidando rápidamente, lo que permitió que se implementaran numerosas tecnologías para la obtención de estos materiales y para la medición de sus propiedades físicas. Actualmente, se sigue investigando mucho en esta área debido principalmente a que se siguen desarrollando numerosas aplicaciones industriales para una gran cantidad de materiales simples y compuestos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Microscopía, Fotoelectrónica, Espectroscopía | es_MX |
dc.title | Obtención y caracterización de capas delgadas de zns por la técnica de baño químico sin uso de agentes complejantes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Oliva Arias Andrés Iván, Andrés Iván#OIAA571201HYNLRN05 | - |
dc.folio | 0194 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Ingenieria Mecanica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT-19-OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License