Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7340Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nájera Sánchez, Rodolfo | - |
| dc.contributor.author | Salinas Méndez, Ana Cecilia | - |
| dc.creator | Salinas Méndez, Ana Cecilia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:00:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T16:00:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7340 | - |
| dc.description | Trichoderma harzianum es el hongo caracterizado y es utilizado como medio de biocontrol para algunos fitopatógenos presentes en plantas de consumo humano. El análisis de su crecimiento aporta datos para su producción y posterior comercialización. Se realiza un aislamiento de un hongo presente en una muestra de suelo, el cual es caracterizado genéticamente, además de ser analizado micro y macroscópicamente. A partir de esto se comienza con un ensayo cinético, lo que dará a conocer la tasa de crecimiento y la producción de biomasa de dicho hongo. Utilizando tres diferentes medios de cultivo (PDA, ADS y AEM) se analiza el crecimiento en medio sólido donde se incuba a 30° C por 4 días monitoreando el crecimiento radial, presentando una mayor tasa de crecimiento en AEM. Mientras tanto se utiliza el Caldo Extracto de Malta en la producción de biomasa se incuba a 30° C y a 150 rpm, donde la mayor producción de biomasa se obtiene a partir de las 192 horas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Ensayo cinético del crecimiento in vitro de Trichoderma harzianum aislado del suelo en Nuevo León para propósitos ambientales | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Sanjuan Galindo, René | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
| Collection(s) : | Ingeniería Ambiental | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Cecilia Salinas Mendez MARZO 2017 ambiental.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons