
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7347
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PALOMARES GORHAM, DOLORES GABRIELA | - |
dc.contributor.author | URIEGAS DE LEÓN, MARIO HUMBERTO | - |
dc.creator | URIEGAS DE LEÓN, MARIO HUMBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T17:19:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T17:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7347 | - |
dc.description | En este proyecto de tesis se presenta la comparación de diferentes sensores utilizados para monitoreo de contaminantes. La finalidad fue evaluar la eficiencia de los sensores usados en el proyecto de Monitoreo de Contaminantes Criterio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS SENSORES ELECTROQUÍMICOS EN LA MEDICIÓN DE CONTAMINANTES A TRAVÉS DE UN VANT | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ VEGA, JOSÉ ISIDRO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Sistemas Computacionales |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mario Humberto Uriegas De León MARZO 2019 sistemas.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons