Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7352Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ENRIQUEZ FLORES, JAVIER#EIFJ580615HSRNLV00 | - |
| dc.contributor.author | CACHEUX MARTINEZ, EDNA | - |
| dc.creator | CACHEUX MARTINEZ, EDNA%1305171 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T17:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T17:43:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7352 | - |
| dc.description | Las lagunas costeras y estuarios están considerados como uno de los ecosistemas acuáticos más sensibles a las modificaciones en su entorno y su condición y tendencia ambiental puede estimarse mediante un índice de salud del ecosistema. El objetivo de este estudio fue conocer la condición y tendencia ambiental de la bahía de Guaymas, Sonora, México. Se estimó el índice de salud compuesto por tres índices: a) estado trófico, b) biológico y c) estético. El índice de estado trófico (TRIX) fue estimado a partir de muestras de agua obtenidas en seis sitios de la bahía durante un ciclo anual, el índice biológico utilizó la diversidad de peces capturados en un ciclo anual y el índice estético utilizó como indicador los componentes del paisaje. El índice compuesto es la suma de los tres índices y su escala va de 0 (pobre) a 30 (bueno). El índice de estado trófico indicó síntomas de eutrofización atribuido a los vertimientos de aguas residuales urbanas de la bahía; el análisis de la comunidad de peces indicó una condición moderada; el estado paisajístico resultó moderado y está afectado por la influencia del desarrollo urbano e industrial. El índice compuesto tuvo un valor de 18 y expresó que la bahía de Guaymas tiene una condición ambiental Moderada con tendencia a Pobre. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | Condición - ambiental | es_MX |
| dc.title | CONDICION Y TENDENCIA AMBIENTAL DE LA BAHIA DE GUAYMAS SONORA MEXICO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ACEVEDO CERVANTES, ALEJANDRO%77570 | - |
| dc.folio | 0061 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Guaymas | es_MX |
| Aparece nas colecções: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN MANEJO DE ZONA COSTERA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Licencia de Uso- Edna Cacheux.pdf Until 9999-03-21 | carta cesión de derechos | 1.45 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
| EDNA CACHEUX TESIS.pdf | Tesis | 1.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons