Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7361Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VILLAREAL BENAVIDES, CLARA MARIA | - |
| dc.contributor.author | Martínez Sánchez, Manuel | - |
| dc.creator | Martínez Sánchez, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T19:47:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T19:47:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7361 | - |
| dc.description | Stake (1995) indica que pueden distinguirse dos tipos de estudio de caso de acuerdo al motivo de selección del caso bajo estudio. Por un lado, los estudios de caso intrínsecos en los que se necesita indagar sobre este caso en particular. Un evento, una organización o un individuo pueden ser interesantes en sí mismos y ameritar estudios de caso sin ninguna pretensión de que sean conclusiones aplicables a otros casos. Por otra parte, estudios de caso instrumentales, donde el caso no es valioso en sí sino más bien es seleccionado por compartir ciertas características propias de un universo de casos. No se pretende aprender sobre el caso en sí sino sobre algo más que esta fuera del mismo. Puede seleccionarse una escuela por ser representativa de muchas otras o un hogar en situación de pobreza por ser representativo de una población muy amplia. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | La Administración y Evaluación de Proyectos de Inversión para la Industria de la Vivienda Vertical, en la Empresa Desarrollos Verticales Stiva, S.A. DE C.V. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNÁNDEZ SALDÍVAR, ELISA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Administrativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis MIA 13-06-2022 Manuel Martínez Sánchez.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons