Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/745Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MORALES CAPORAL, ROBERTO%93093 | - |
| dc.contributor.author | ORTIZ PACHECO, JOSE SAUL%632911 | - |
| dc.creator | ORTIZ PACHECO, JOSE SAUL%632911 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-19T19:23:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-19T19:23:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/745 | - |
| dc.description | Con este proyecto se plantea mejorar un producto, que consiste en sustituir el horno convencional a gas por el horno de inducción electromagnético a electricidad; al mismo tiempo, se mejora en el proceso de producción de perfiles de aluminio al reducir tiempos de calentamiento y costos de combustible. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Programación Calentador_de_inducción Control_difuso Inversor_de_transistores Emivisidad Extrucción | es_MX |
| dc.title | Programación del control de un calentador de inducción magnético para aluminio | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ORDOÑEZ FLORES, RAFAEL%252169 | - |
| dc.folio | 33223 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | - |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Sistemas Computacionales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 33223-2016.pdf | La mayor parte de las relaciones fundamentales de la electricidad y el magnetismo se presentan en forma general. Las relaciones se denominan en general en el sentido de que son completa y correcta para su uso con cualquier sistema de unidades coherente no racionalizado. Las relaciones se presentan en una secuencia lógica y rigurosa, es decir, la base de cada relación se encuentra en las relaciones anteriores. | 8.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons