Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORENO ZAVALA, GILBERTO ALEJANDRO#ZAMG770204HHGVRL07 | - |
dc.contributor.author | MONROY ESTRELLA, ABRAHAM#MOEA990425HDFNSB02 | - |
dc.creator | MONROY ESTRELLA, ABRAHAM#MOEA990425HDFNSB02 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T18:43:56Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T18:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7503 | - |
dc.description | En este proyecto se diseña un sistema de bombeo de agua que aprovecha la energía solar fotovoltaica para poblados con marginación o bien que se encuentran sin la disponibilidad de agua en la comunidad, basado en el conocimiento teórico con parámetros importantes como lo son la HSP ( Horas Solar Pico), características del pozo, capacidad de la bomba y la carga dinámica con la finalidad principal del dimensionamiento del sistema de generación solar y el equipo de extracción, así mismo como punto adicional se seleccionan los modelos recomendados que conformarán al sistema, tales como; tipo de módulo, tipo de bomba y centro de control para el correcto funcionamiento y, adicional a ello se agrega una distribución típica recomendada del orden y características técnicas, por medio de herramientas electrónicas como Excel donde se realiza una hoja de cálculo para complementar y facilitar los dimensionamientos de bombeo solar. Haciendo uso del Software de AutoCAD se genera un plano constructivo con características dimensionales y partes del sistema que conformará a un sistema transportable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | BOMBEO | es_MX |
dc.subject.other | SOLAR | es_MX |
dc.subject.other | PANEL SOLAR | es_MX |
dc.subject.other | ESTACIÓN | es_MX |
dc.subject.other | MOVIL | es_MX |
dc.subject.other | ENERGÍA SOLAR | es_MX |
dc.subject.other | ENERGÍA RENOVABLE | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS Y/O ALTO CONSUMO ENERGÉTICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_MX |
dc.contributor.director | ESCOBAR MARTINEZ, EDGARDO#MAEE850708HMCRSD07 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TITULACIÓN RESIDENCIAS, ABRAHAM MONROY ESTRELLA.pdf | TRABAJO DE TITULACION POR RESIDENCIA PROFESIONAL | 7.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License