Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maza Soto, Victor | - |
dc.creator | Maza Soto, Victor#MASV990909HPLZTC07 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T16:34:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T16:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7548 | - |
dc.description | La mejora continua es primordial para el desarrollo y éxito de una empresa debido a que al llevar a cabo las actividades a una metodología lean se aprovechan los recursos, se mejoran los tiempos, se incrementa la calidad, se reducen costos, etc. Afortunadamente en algunas empresas no existe esta visión de mejora lo que presenta grandes áreas de oportunidad de crecimiento para la misma. El proyecto llevado a cabo dentro de Empacadora Silva S.A. de C.V. se enfocó en optimizar el proceso de manufactura del tocino M, así como normalizar los puntos de control que se tienen dentro de dicho proceso, ya que mediante un análisis se determinó que es importante controlar el peso neto de este producto para no tener pérdidas económicas, sin embargo en dicho estudio se observaron distintas variables que inciden directamente en la variabilidad por ello se tuvo que diseñar el proceso acorde a las necesidades que demanda el producto. En este trabajo se presenta una investigación de campo apoyada por herramientas de ingeniería, donde se describe el proceso y la información recabada, así como la identificación de cada una de las variables en su respectiva parte del proceso. También se presentan las auditorías que hicieron determinar la necesidad de implementar un nuevo diseño para el proceso y finalmente se presenta el desarrollo de la propuesta, así como el impacto positivo que generó al ser implementada. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | metodología LEAN | es_MX |
dc.subject.other | optimización | es_MX |
dc.subject.other | línea de producción | es_MX |
dc.subject.other | empaquetado | es_MX |
dc.subject.other | calidad | es_MX |
dc.title | Optimización de línea de producción de tocino M para eliminar excesos de contenido neto en Empacadora Silva | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Ventura, Naty%606617 | - |
dc.folio | IIND-TSI-17TE0254 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAZA SOTO VICTOR.pdf | Tesis | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso#Maza Soto Víctor.pdf Until 9999-04-24 | Licencia | 264.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License