Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernandez Mota, Darianna | - |
dc.creator | Hernandez Mota, Darianna#MXME990630MVZRTR | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T16:36:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T16:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7557 | - |
dc.description | Se han utilizado granos de kéfir en investigación con finalidad tecnológica; sin embargo, se pretende buscar una manera de poder conservarlos fuera de su medio lácteo convencional y utilizar diferentes sistemas de fermentación por lo que se pretende dar respuesta a este comportamiento. Por lo tanto, en este estudio se investigó el crecimiento de biomasa del grano de kéfir a partir de dos sustratos lácteos en diferentes porcentajes de grasa que permitieron distinguir mediante cinéticas de crecimiento el de mayor eficacia. En el diseño de experimentos se utilizaron dos variables cualitativas, utilizando dos diferentes sustratos lácteos, un sustrato graso con leche entera pasteurizada (marca comercial Lala) con un porcentaje de grasa de 3% y un sustrato bajo en grasa con leche (marca comercial Svelty) con un porcentaje de grasa de 1%, en los cuales fueron colocados diferentes porcentajes de inoculo. Los sustratos inoculados fueron almacenados y se realizaron cinéticas de crecimiento a diferentes concentraciones (2, 5 y 10%) a temperatura ambiente de aproximadamente 22 a 30°C. La fermentación se llevó a cabo durante 10 días, haciendo cambios del medio cada 24 h y midiendo, en cada cambio, el aumento de biomasa, las mediciones de pH y °Brix se realizaban cada 12 h a excepción de 1 día cuyas mediciones se realizaban cada 4 h. Los resultados obtenidos para ambos sustratos, la cinética del 2% presento un efecto mayor de producción de biomasa, seguido de la concentración de 5% dejando al 10% con un menor incremento durante los 10 días que duró el estudio, en el sustrato graso se obtuvieron porcentajes de incrementos máximos y mínimos de biomasa de 473% y 207% y para el sustrato bajo en grasa porcentajes de 300% y 154%, por otro lado, en el sustrato graso se obtuvo mayor incremento de biomasa al comparar con el sustrato bajo en grasa, específicamente en la cinética del 2%, logrando de esta manera cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | granos de kéfir | es_MX |
dc.subject.other | biomasa | es_MX |
dc.subject.other | sustratos | es_MX |
dc.subject.other | lácteo | es_MX |
dc.subject.other | fermentación | es_MX |
dc.title | Diseño experimental para la optimización del crecimiento de biomasa de kéfir para la mejora el uso de sustratos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Wall Martinez, Hiram Alejandro#WAMH841030HVZLRR06 | - |
dc.folio | IIAL-TSI-17TE0398 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HERNANDEZ MOTA DARIANNA.pdf | Tesis | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso#Hernández Mota Darianna.pdf Until 9999-04-24 | Licencia | 273.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License