Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia Alvarez, Ricardo | - |
dc.creator | Garcia Alvarez, Ricardo#GAAR960903HVZRLC06 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T16:37:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T16:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7562 | - |
dc.description | Este proyecto se realiza dentro del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, como parte de un convenio entre dicha casa de estudios y el H, Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo; la principal problemática que se desea resolver dentro del Ayuntamiento del Municipio de Teteles de Ávila Castillo es que actualmente se lleva a cabo el cobro del servicio de agua potable de manera manual, lo que hace que el proceso sea más tedioso, lento y poco seguro en el control de ingresos propios es el resultado del análisis de las limitaciones ofrecidas por una aplicación de escritorio en la cual se realizaría el cobro de servicio de agua potable a los contribuyentes del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, que le permitirían al encargado realizarlos de forma transparente y organizada. Se propone un sistema de información web con una interfaz amigable para los usuarios finales, en el cual se podrá visualizar desde cualquier lugar y dispositivo, a todos los contribuyentes dados de alta, agilizar búsquedas, altas de contribuyentes nuevos como actualizaciones y bajas, cobros respecto al recibo de servicios y envió de notificación, para que la puedan utilizar. La migración del sistema facilitará las labores de mantenimiento y corrección de defectos en diseño de la base de datos; a esta versión en sistema web, se integrará el envío de notificaciones SMS y/o WhatsApp, con información sobre fechas de vencimientos de los pagos de impuestos, además de mensajes con promociones de descuentos a un sector en particular de los contribuyentes. El proyecto está enfocado a la mejora de los procesos de cobro de servicio de agua, así como el control de adeudos de los contribuyentes, a través de una herramienta que será una aplicación web, en la cual se podrán gestionar estos procedimientos. Dentro del modelo de investigación planteado se establece que se debe de hacer un análisis detallado de los requerimientos para el correcto desarrollo de la aplicación web. La construcción de la aplicación web, se llevó a cabo en apego a la metodología de desarrollo OOHDM, conforme a las 5 etapas que comprende esta metodología. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | agua potable | es_MX |
dc.subject.other | sistema de cobro | es_MX |
dc.subject.other | cobro de servicio | es_MX |
dc.subject.other | interfaz | es_MX |
dc.subject.other | aplicación web | es_MX |
dc.title | Implementación de módulo de notificación en tiempo real, al sistema de cobro de agua potable, del H. Ayuntamiento municipal de Teteles de Ávila Castillo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Perez Lopez, Adriana%478724 | - |
dc.folio | IINF-TSI-15TE0125* | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GARCIA ALVAREZ RICARDO.pdf | Tesis | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso#García Álvarez Ricardo.pdf Until 9999-04-24 | Licencia | 277.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License