Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia Ortega, Jose Antonio | - |
dc.creator | Garcia Ortega, Jose Antonio#GAOA990210HPLRRN02 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T22:43:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T22:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7580 | - |
dc.description | Una correcta alimentación es la clave principal para el crecimiento adecuado en un equino, ya que si este presenta una alimentación escasa o pobre en nutrientes puede originar diversas enfermedades a mediano y largo plazo. Este proyecto está enfocado en la necesidad de la industria pecuaria, porque de acuerdo con estudios que ha realizado la empresa, se consideró relevante el orientar a los criadores de caballos en la correcta alimentación de su ganado para obtener un resultado positivo. En este trabajo se realiza el desarrollo de un simulador de alimentación para el ganado equino, en donde se evalúa la dieta de acuerdo con las características físicas de cada caballo, proyectando el posible crecimiento del animal con la dieta asignada. Se muestra las bases de la investigación que se utilizó para la evaluación de las dietas, en donde se observan tablas nutricionales de equinos, cantidades de alimentos necesarios para cada tipo de caballo de acuerdo con sus requerimientos físicos y finalmente se presenta la propuesta desarrollada con base en los resultados obtenidos de acuerdo con el estudio realizado. El resultado esperado dentro de este proyecto será obtener un mejor crecimiento en los equinos seleccionados, así como visualizar a largo plazo el desarrollo de este. De la misma forma, se espera obtener una reducción de enfermedades causadas por la mala alimentación que este tipo de ganado, generalmente, desarrollada en su etapa de crecimiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | simulador | es_MX |
dc.subject.other | ganado | es_MX |
dc.subject.other | equino | es_MX |
dc.subject.other | industria pecuaria | es_MX |
dc.subject.other | alimentos | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un simulador de alimentos para ganado caballar en la empresa Pecuarios.com | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Carreon Romero, Maria Eugenia%813730 | - |
dc.folio | ISIC-TSI-17TE0348 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GARCIA ORTEGA JOSE ANTONIO.pdf | Tesis | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso#García Ortega José Antonio.pdf Until 9999-04-25 | Licencia | 264.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License