Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | chacón Sol, Jorge Alejandro | - |
dc.contributor.author | Ortiz Martinez, Romario Alexander | - |
dc.creator | Ortiz Martinez, Romario Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T18:46:56Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T18:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7764 | - |
dc.description | La tesis tiene como objetivo general es emplear un láser supercontinuo para medir la dependencia angular y espectral de la reflectancia de una película delgada de oro en la configuración de Kretschmann el título de la tesis y el tema vienen precedidos de mi estancia en el proyecto del cual soy parte en el CICESE y una de sus principales ramas es la optomecatrónica se emplean diferentes proyectos del cual esta tesis es uno de ellos, la tesis contiene un marco teórico muy amplio de los conceptos ocupados en la introducción en la optomecatrónica y al igual que muestro el montaje experimental de la configuración de Kretschmann y los resultados obtenidos de las mediciones de dependencia angular en una gráfica dada por matlab los principios electromagnéticos son detallados y el montaje experimental se describe una configuración experimental que se puede utilizar para experimentos de laboratorio. Este experimento permite determinación precisa del ángulo de extinción del plasmón Una ligera modificación de la configuración permite la investigación de la dependencia de SPP en la longitud de onda al final obtenemos los resultados esperados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistemas mecatrónicos para comunicaciones ópticas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ortiz Martinez, Romario Alexander | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO ROMARIO ALEXANDER ORTIZ MARTINEZ TESIS I.E. marzo 2024.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License