Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7803Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Ortiz., Juan Gabriel + | - |
| dc.contributor.author | GUEVARA GALVAN, JESUS ENRIQUE | - |
| dc.creator | Guevara Galván, Jesús Enrique + | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T17:44:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-23T17:44:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7803 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se muestra el proceso de actualización del módulo de prácticas “Presión, flujo y transmisor de nivel PS-2180” de la marca Degem Systems©; empresa dedicada a la creación de módulos didácticos para realización de prácticas en laboratorio dirigidas a nivel de escuelas de educación técnica e ingeniería. El Módulo PS-2180, contribuye a lograr en el alumno el desarrollo de competencias específicas mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en las áreas de hidráulica, neumática, instrumentación, entre otras, donde, además, da la posibilidad de interactuar con la simulación de procesos básicos de control industrial de uso común en el campo disciplinar. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Módulo Didáctico | es_MX |
| dc.title | Actualización del Módulo Didáctico PS-2180 para control de presión, flujo y transmisor de nivel | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rodríguez Ortiz, Juan Gabriel + | - |
| dc.folio | IELC0002 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de San Juan del Rio | es_MX |
| Collection(s) : | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IELC_15590154_GUEVARA GALVAN JESUS ENRIQUE_TESIS.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons