
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7837
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINEZ CAZAREZ, NETZAHUALCOYOTL#MACN820717HMNRZT07 | - |
dc.contributor.advisor | ORTEGA ALEJOS, JULIO#OEAJ830621HGTRLL06 | - |
dc.contributor.author | PERALTA VILLAFUERTE, JUAN DANIEL | - |
dc.creator | PERALTA VILLAFUERTE, JUAN DANIEL#PEVJ000721HMCRLNA6 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T17:02:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T17:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7837 | - |
dc.description | En el presente trabajo de residencias se investigo acerca del tema HIL a fin de conocer y adquirir el conocimiento necesario de esta técnica de simulación, en nuestro caso se implementó para inversor trifásico "tradicional" y un Active Neutral Point Clamp (ANPC, por sus siglas en inglés), en conjunto con un filtro tipo l. Para tener un mejor conocimiento más exhaustivo y tener una mejor interpretación del tema, se investigó acerca del funcionamiento de estas topologías para posteriormente obtener su modelado matemático que representa el funcionamiento del inversor y posteriormente se soluciona con un método numérico, para poder implementarse en un sistema digital. En este trabajo, se utilizó el método de Euler debido a su facilidad para aplicarse y su menor costo computacional. Haciendo uso de softwares comerciales se desarrollaron VI´s en la plataforma de LabVIEW mediante las herramientas que contiene, el Vi contendrá el diseño de las ecuaciones de los inversores obtenidas mediante el método de Euler para realizar simulaciones posteriormente. Los programas creados en el software comercial fueron enviados a una tarjeta FPGA para realizar pruebas fisicas y monitorearlas en un dispositivo de medición (osciloscopio), estas mediciones arrojadas en el osciloscopio fueron comparadas con los resultados obtenidos de PSIM para comprobar que son iguales o lo más similares posibles | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Simulación HIL, Inversores Trifásicos, Filtro L, Simulación HIL, Tiempo real, Tiempo fuera de línea | es_MX |
dc.title | SIMULACION HARDWARE IN THE LOOP DE INVERSORES TRIFASICOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ESTRADA ROJO, LEONEL%231824 | - |
dc.folio | 0061 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | ING. ELECTRÓNICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS061.pdf | Texto Completo | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA061.pdf | Licencia de uso | 339.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons