
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VICTORIA ROJAS, ABRAHAM ANIBAL 1353760 | - |
dc.contributor.author | FERNANDEZ LOPEZ, DANIEL CLEMENTE | - |
dc.creator | FERNANDEZ LOPEZ, DANIEL CLEMENTE FELD960120HPLRPN09 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T21:21:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T21:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7845 | - |
dc.description | UNA CELDA SOLAR ES UN DISPOSITIVO OPTOELECTRONICO QUE FUNCIONA A TRAVES DEL EFECTO FOTOVOLTAICO, EL CUAL CONVIERTE LA ENERGIA LUMINOSA QUE TRANSPORTAN LOS FOTONES EN ENERGIA ELECTRICA. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | FABRICACION Y CARACTERIZACION DE UNA CELDA SOLAR, UTILIZANDO UNA ESTRUCTURA PEROVSKITA (MA-PbBr3) COMO CAPA ACTIVA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MORALES SUAREZ, HUMBERTO 1351680 | - |
dc.folio | 002 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Libres | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería En Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Profesional_DANIEL CLEMENTE FERNÁNDEZ LÓPEZ_IEM_2019.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DANIEL.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons