Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7910Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GODINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER%242403 | - |
| dc.contributor.advisor | GAMERO INDA, EDUARDO%80950 | - |
| dc.contributor.author | GOMEZ ELIZALDE, JOSE ALBERTO | - |
| dc.creator | GOMEZ ELIZALDE, JOSE ALBERTO%1177471 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-19T15:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7910 | - |
| dc.description | Los nanosensores son dispositivos compuestos de materiales con estructuras en escala nanométrica, los cuales pueden utilizarse para la detección de moléculas, partículas, campos eléctricos y térmicos entre otra amplia variedad de analitos. Estos dispositivos tienen diferentes áreas de aplicación como lo son la electrónica, la informática, la energía y la medicina, en donde son utilizados para la detección de diversas sustancias y cambios en propiedades físicas. En este trabajo se siguieron diferentes rutas para la elaboración de nanosensores a partir de películas delgadas y nanocompuestos flexibles, a base de dispersiones de nanotubos de carbono de pared simple. Estos nanosensores muestran una buena conductividad eléctrica, relacionada con las características de la dispersión del nanomaterial en términos de concentración y del tipo de dispersante. El nanosensor desarrollado fue puesto a prueba aplicando deformaciones mecánicas en modelos de plantas, a fin de obtener una relación entre la deformación y el cambio en la conductividad eléctrica. Por medio de la instrumentación electrónica adecuada, se pudieron determinar cambios morfológicos (crecimiento) en plantas, medibles en términos de magnitud y tiempo. La propuesta de nanosensor desarrollada en este trabajo tiene usos prometedores en el área agroindustrial con flexibilidad en el ajuste de sus propiedades, lo cual ayudaría a contribuir a un mejor estudio del crecimiento y otros cambios morfológicos y fisiológicos en plantas de los cultivos en las de las diferentes partes de nuestro estado y nuestro país. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | nanotecnología, nanosensor, aplicaciones agroindustriales, nanoelectrónica. | es_MX |
| dc.title | Diseño de instrumentación para nanosensores aplicados a fisiología de plantas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ORTIZ MEDINA, JOSUE%270380 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ ALBERTO GÓMEZ ELIZALDE.pdf | Texto completo | 10.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Licencia de uso GOMEZ ELIZALDE JOSE ALBERTO.pdf Until 9999-12-31 | Carta de cesión de derechos | 235.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons