Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Guendulai, Crecencio | - |
dc.contributor.author | Chong Flores, Jose Federico | - |
dc.creator | Chong Flores, Jose Federico%434003 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T17:33:19Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T17:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7935 | - |
dc.description | Los luxómetros que se utilicen para la medición de las condiciones de iluminación, deben por ley cumplir con una calibración de un laboratorio que cumple la NMX-EC-17025-IMNC-2018; para garantizar la correcta EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD el equipo de medición debe cumplir perfectamente con las características metrológicas de: error, reproducibilidad, repetibilidad, trazabilidad, es necesario contar con una REFERENCIA para comparar y lograr una VERIFICACIÓN y/o una CALIBRACIÓN, la CALIBRACIÓN de los luxómetros se realiza con la ayuda de un BANCO FOTOMÉTRICO, que implica una instalación física de alto costo, con un sinnúmero de posibilidades de error mecánico y expuesta al error humano, sin ningún grado de portabilidad. La propuesta es la construcción de un banco fotométrico portátil, para uso sobre mesas de trabajo para calibración, haciendo uso de tecnología LED y un sistema microprocesador, donde se utiliza un controlador digital que compensa y mantiene dentro de valores seleccionados y permitidos por la norma, la intensidad luminosa y la longitud de onda, para servir de referencia y permitir la posibilidad de verificación o calibración de luxómetros, desde luego después de un proceso de calibración en algún laboratorio acreditado. El equipo portátil, puede ser utilizado en cualquier mesa de trabajo, sin demandar las condiciones que actualmente demanda un banco fotométrico, el aislamiento total de la luz exterior y compensar satisfactoriamente las variables de temperatura, humedad y condiciones de iluminación, así como el mantener la longitud de onda definida por el iluminante A como referencia durante todas las pruebas de calibración o verificación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE ILUMINANCIA AJUSTABLE PARA CALIBRACIÓN DE LUXÓMETROS UTILIZANDO UN CONTROLADOR DIGITAL CON LA TÉCNICA DE REUBICACIÓN DE POLOS, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-025-STPS-2008 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Salas Cabrera, Ruben%60075 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G94070105_donacion_licencia_bib (1).pdf Until 2050-01-01 | LICENCIA | 304.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
G94070105_donacion_tesis_bib (1).pdf | TESIS | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License