
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7957
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velasco Galena, Bulmaro Rolando | - |
dc.creator | Hernández Bernardino, Adiel Aliandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T05:44:27Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T05:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7957 | - |
dc.description | La papaya (Carica papaya L.) es la tercera fruta tropical más consumida alrededor del mundo, siendo uno de los cultivos más importantes y ampliamente distribuidos en los países tropicales y subtropicales. En 2019, México ocupó el tercer lugar como productor mundial de papaya. A nivel nacional el estado de Oaxaca fue el mayor productor, aportando la tercera parte del total de la producción nacional. Sin embargo, a pesar de la relevancia de este cultivo en la economía mexicana, los productores se enfrentan a diversos problemas destacando la falta de apoyos financieros, la ausencia de tecnología y la falta de organización para la comercialización. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue realizar un análisis socioeconómico de la producción de papaya Maradol (Carica papaya L.) en la empresa Productores de la Costa Posa Verde, S. de P.R. de R. L., de la localidad José María Morelos, Huazolotitlán, Oaxaca. La metodología consistió en la aplicación de un cuestionario mediante entrevista directa al productor responsable de la empresa, así como a los integrantes de la familia (hijos) involucrados en la producción y comercialización de la fruta. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Agronegocios, papaya, producción, rentabilidad, trópico mexicano. | es_MX |
dc.title | Análisis Social y Económico en la Producción de Papaya Maradol (Carica papaya L.): Un Estudio de Caso en la Costa de Oaxaca. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cisneros Saguilán, Pedro | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pinotepa | es_MX |
Collection(s) : | Agronomía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Bulmaro y Adiel, Diciembre 2022.pdf | 8.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons