
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8028
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMÍREZ LÓPEZ, RAÚL%59525 | - |
dc.contributor.author | RIVERA RAMÍREZ, JOSÉ LUIS | - |
dc.creator | RIVERA RAMÍREZ, JOSÉ LUIS%852523 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T21:35:09Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T21:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8028 | - |
dc.description | En el sector energético en especial en los combustibles como los hidrocarburos es importante conocer sus propiedades físicas y químicas de los fluidos, al entender y dominar el comportamiento se puede predecir calidad y cantidad como derivados del petróleo y gas natural. En este proyecto se enfocó a determinar la densidad de gases puros como el nitrógeno y metano, posteriormente a tres muestras de mezcla de gas natural utilizando un sistema de medición que se compone de un densímetro de tipo oscilatorio, un indicador de presión, un indicador de temperatura y un baño termostático. Las condiciones de trabajo a las que fueron examinados los gases fueron en los intervalos de temperatura de 15 a 25 °C y presión de 80 a 1 000 kPa. Para la validación de los resultados experimentales de la densidad de los gases fueron comparados con la norma ISO 9676:2016 Natural gas: Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition, se utiliza una prueba de consistencia con una herramienta de probabilidad y estadística para corroborar los resultados obtenidos de la estimación de la incertidumbre de medida de la densidad del gas natural, el cual los resultados fueron satisfactorios al aprobar la consistencia con menor a uno entre los datos experimentales y los calculados, mientras para el error relativo se encontró el valor mayor de 0.353 % y el valor menor de 0.002 %. Los resultados de este estudio indicaron que el sistema de medición desarrollado es satisfactoriamente confiable para el cálculo de la densidad de gases. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Densidad, gas natural, gases puros, sistema de medición, incertidumbre y densímetro. | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE DENSIDAD DE GASES CON UN DENSIMETRO DE TIPO OSCILATORIO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GÓMEZ LEMUS, TERESA DE JESÚS%439435 | - |
dc.folio | DCI/16 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Querétaro | es_MX |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JOSÉ LUIS RIVERA RAMÍREZ.pdf | TESIS | 3.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA JOSÉ LUIS RIVERA RAMÍREZ.pdf Until 9999-07-03 | LICENCIA | 80.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons