Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VELASCO SANTOS, CARLOS%121788 | - |
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ PÁRAMO, HÉCTOR EDUARDO | - |
dc.creator | GUTIÉRREZ PÁRAMO, HÉCTOR EDUARDO%853047 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T22:20:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T22:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8031 | - |
dc.description | Promover la fase cristalina β en un polímero semicristalino como el polipropileno isotáctico (iPP) con un agente nucleante depositado en sustratos de materiales grafénicos oxidados (óxido de grafeno y nanoplaquetas de grafeno) por métodos químicos convencionales y alternativos como la radiación microondas son el tema central de esta investigación. Para llevar a cabo lo anterior, se obtuvo oxido de grafeno (OG) a través del método de Hummers modificado y su posterior funcionalización química con ácido pimélico (OG-f). La oxidación de nanoplaquetas de grafeno (NP) por su parte fue llevada a cabo por radiación microondas usando peróxido de hidrógeno y su posterior funcionalización (NPO-f). Con la finalidad de evidenciar la funcionalización de ambas estructuras grafénicas se utilizaron técnicas de espectroscopía de infrarrojo y Raman. Para confirmar la funcionalización se utilizó la difracción de rayos X y mediante la microscopía de transmisión de electrones se observaron los cambios en la morfología. La incorporación de los materiales grafénicos oxidados y funcionalizados fueron incorporados a la matriz de iPP en concentraciones teóricas de 0.05, 0.5 y 1 % en peso mediante el mezclado en fundido con una extrusora. Se determinó el contenido de las fases presentes en el nanocomposito a través de DSC y para apoyar el comportamiento polimórfico del iPP únicamente en las muestras funcionalizadas se utilizó WAXS. Finalmente, las propiedades viscoelásticas de los nanocompositos fueron evaluadas a través de DMA, demostrando que las nanoplaquetas funcionalizadas en la matriz de iPP se obtiene una mayor resistencia al impacto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | INDUCCIÓN DE LA FASE β EN POLIPROPILENO ISOTÁCTICO CON NANOPLAQUETAS DE GRAFENO Y GRAFENO MODIFICADAS CON ÁCIDO PIMÉLICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ANA LAURA%121787 | - |
dc.folio | DCI/19 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Querétaro | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS HÉCTOR EDUARDO GUTIÉRREZ PÁRAMO.pdf | TESIS | 6.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA HÉCTOR EDUARDO GUTIÉRREZ PÁRAMO.pdf Until 9999-07-07 | LICENCIA | 78.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License