
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/804
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES MOLINA, MAURICIO FELIPE%281654 | - |
dc.contributor.advisor | JIMÉNEZ GARCÍA, JOSÉ ALFREDO%303302 | - |
dc.contributor.author | MENDOZA RAMOS, KARLA MILITZA%814848 | - |
dc.creator | MENDOZA RAMOS, KARLA MILITZA%814848 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-06T17:43:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-06T17:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/804 | - |
dc.description | En este trabajo se vincula la teoría de colas en la medición del tiempo de ciclo en una cadena de suministro en la optimización del tiempo de carga de tarimas de una empresa arrendadora cuando estas son desocupadas en los supermercados. En las pruebas realizadas se observa que si bien el proceso de carga es rápido, puede convertirse en un factor de peso e implica un costo que de tiene que considerar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de un modelo de medición del tiempo de ciclo en la optimización de una cadena de suministro | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ GONZALEZ, SALVADOR%176936 | - |
dc.contributor.director | FIGUEROA FERNANDEZ, VICENTE%212005 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Karla Miltza Mendoza Ramos.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons