Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8076Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Garcia, Rogelio | - |
| dc.contributor.author | Azuara del Angel, Maria Guadalupe | - |
| dc.creator | Azuara del Angel, Maria Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T20:50:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-12T20:50:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8076 | - |
| dc.description | El enfoque central de esta investigación radica en el desarrollo de un sistema de información interorganizacional específicamente orientado a las instituciones educativas tecnológicas y la dirección de educación tecnológica en el estado de Veracruz. El propósito fundamental de este proyecto es optimizar de manera significativa el proceso de expedición de certificados a través de un enfoque meticuloso en la cadena de suministro involucrada en este procedimiento. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | E-Goverment, cadena de suministro | es_MX |
| dc.title | E-Govermento como estrategia de optimizacion de la cadena de suministros del sector de servicios: caso de estudio direccion de educacion tecnologica | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Sanchez Galvan, Fabiola | - |
| dc.folio | MII-ITSTA-GEN 21-23-01 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | es_MX |
| Collection(s) : | MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA GUADALUPE AZUARA DEL ÁNGEL.pdf | Tesis de Maestria en Ingeniria Industrial | 7.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons