Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Moreno, Edgardo#ROME620808HDFDRD06 | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Flores, Maria Juana#HEFJ781204MMMCRLN04 | - |
dc.contributor.advisor | Estrada Chavira, Maria Eugenia#EACE721115MDGSHG00 | - |
dc.contributor.author | Sosa Flores, Roemi Emmanuel | - |
dc.creator | Sosa Flores, Roemi Emmanuel#SOFR880202HDFSLM05 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T17:04:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T17:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8140 | - |
dc.description | Actualmente, la forma de trabajo en las empresas de todo el mundo ha cambiado debido a la innovación e implementación de las TIC y herramientas digitales que permiten conectar de un punto a otro en cualquier parte del planeta mediante una conexión a internet. El objetivo principal del presente estudio de investigación es identificar si las personas o empresas utilizan las TIC para generar cultura de valor a la marca y diseñar un plan de investigación- acción con estrategias de Endomarketing y Telecommuting para hacer más eficientes los procesos de las empresas en México. La investigación se destaca por el manejo de dos conceptos como eje central que son el Endomarketing y Telecommuting, utilizando una investigación descriptiva que describa el comportamiento de un determinado acontecimiento o sujeto, detallando los hechos tal cual se observan en la realidad, y que brinde información que acepte o rechace la hipótesis con un enfoque cualitativo que recolecte descripciones y observaciones para reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un determinado sistema social. Los resultados obtenidos fueron mediante la aplicación de 173 encuestas directas realizadas a los trabajadores de la Ciudad de México y Área Metropolitana, con un muestreo no probabilístico- bola de nieve, arrojo que actualmente el 36.4% de las empresas atraen su talento humano mediante medios electrónicos, el 82.7% de los puestos de trabajo pueden realizarse de manera remota y un 71.1% de las empresas tomaron medidas para implementar el Telecommuting. Lo que deja ver la oportunidad de encaminar a las empresas al cambio tecnológico y digital mediante estrategias de Endomarketing que fomente un sentimiento de pertenencia y motivación en los trabajadores por medio de una adecuada implementación y adaptación de estrategias de Telecommuting que se adapten a la realidad actual y futura de acuerdo a las tendencias tecnológicas globales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Endomarketing, Telecommuting, Desarrollo Organizacional | es_MX |
dc.title | Desarrollar Cultura De Valor Con El Uso De Estrategias De Telecommuting Y Endomarketing En Los Trabajadores De Las Empresas En México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Arrieta López, María del Carmen#AILC680804MMCRPR06 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roemi Emmanuel Sosa Flores 2023-cesion.pdf | 699.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Roemi Emmanuel Sosa Flores 2023 MA.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License