
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8193
Title: | TRANSFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN UNA COMERCIALIZADORA REINGENIERÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y AGILIZACIÓN DE PROCESO |
Authors: | GUTIERREZ CAMARILLO, LUIS ALBERTO |
metadata.dc.subject.other: | "• FODA,Reingeniería,Diagramas de proceso,Compras,Proveedores,Documentación,Procesos,Costos,Identidad. |
Issue Date: | 2024-09-20 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli |
Description: | El proyecto de reingeniería del departamento de compras se centra en actualizar procedimientos obsoletos para mejorar la eficiencia y reducir costos. Se llevó a cabo una evaluación exhaustiva de los proveedores y se crearon diagramas de procesos que optimizan los flujos de trabajo. Además, se revisó y actualizó la documentación del departamento, abarcando órdenes de compra, gestión de costos y solicitudes de muestras de materia prima. El objetivo principal es establecer procesos más efectivos que no solo reduzcan costos, sino que también fortalezcan el apoyo al departamento de compras. Se ha hecho énfasis en la transparencia y la calidad en las adquisiciones, evitando prácticas engañosas y fomentando una relación de confianza con los proveedores. El proyecto incorpora las mejores prácticas recomendadas por expertos como H. James Harrington y Nancy Rodríguez, quienes destacan la importancia de la eficiencia en la gestión de compras y la utilización de diagramas de flujo para optimizar procesos. Además, se ha tenido en cuenta la correcta identificación de productos (SKU) para mejorar la gestión del catálogo. Se realizaron encuestas a proveedores para evaluar su percepción sobre la empresa y se aplicó análisis de regresión lineal para medir la viabilidad del proyecto. Los resultados revelan una mejora significativa en la claridad de la documentación y una reducción de costos de entre 2.70% y 57%, validando la efectividad de las nuevas estrategias implementadas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
licencia de uso de obra - Luis Camarillo.pdf | 245.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis Luis Camarillo.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License