Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villanueva Rodriguez, Alejandro | - |
dc.creator | Villanueva Rodriguez, Alejandro%1044902 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T19:00:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T19:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8253 | - |
dc.description | En la actualidad, como tema recurrente, existe la necesidad de mejorar procesos e implementar sistemas que involucren el cuidado del medio ambiente, como la generación de energía verde y la reutilización de materiales con el fin de mejorar la ecología, la reutilización de materiales de desecho como los plásticos y el hule de llanta que son considerados frecuentemente como importantes contaminantes, marca un precedente en el cuidado del medio ambiente. Con este proyecto se pretende evaluar por simulación de computadora (en silicio) una aplicación para estos materiales; usando como base, hule de llanta de desecho y otros materiales plásticos reciclados para conseguir igualar o mejorar características y propiedades de productos existentes en la industria de la construcción y así utilizar las propiedades aislantes de calor, ruido y humedad de estos materiales y obtener productos con valor agregado como ladrillos, placas aislantes de calor para muros o piezas plásticas para piso, aportando así una alternativa de reciclado para estos desperdicios y ayudar a preservar el ecosistema de nuestro país y el mundo. En este proyecto de investigación se llevó a cabo una simulación molecular de un sistema compuesto concreto-polímeros para determinar propiedades estructurales (módulo de Young), energía de interacción y conductividad térmica. Los resultados obtenidos muestran que, si es factible energéticamente combinar estos materiales poliméricos con el concreto, ya que el valor del Módulo de Young nos indica que el material compuesto presenta mayor estabilidad mecánica, y además el valor la conductividad térmica nos indica que el material compuesto presenta características de aislamiento térmico en comparación con materiales regularmente utilizados en la construcción. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Simulación computacional de un material compuesto a base de concreto y polímeros reciclados como alternativa sustentable | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gallo Estrada, Marco Tulio%35330 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | es_MX |
Appears in Collections: | Maestria en Ingenieria Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis ALEJANDRO VILLANUEVA Maestria II 2022.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License