Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alanis Castro, Leonardo Alberto | - |
dc.creator | Alanis Castro, Leonardo Alberto%864747 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T19:04:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T19:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8254 | - |
dc.description | El presente trabajo de tesis tiene como objetivo identificar el comportamiento de las ondas cerebrales en los automovilistas, empleando el equipo Emotiv Insight (EMOTIV, 2022) para la medición de ondas cerebrales, en conjunto con el simulador de manejo City Car Driving (City Car Driving, 2019), con la finalidad de coadyuvar a la prevención y disminución de accidentes en la región. El margen de beneficio proviene de una falta de información sobre el comportamiento cerebral del automovilista en un estado de fatiga, afectando las capacidades requeridas para manejar un vehículo y el posible estado cognitivo que presente la persona en el momento. Este proyecto muestra el comportamiento de las ondas cerebrales en el área de manejo, utilizando diversos tipos de tráfico urbano, basándonos en el tráfico vehicular mexicano, así como nos enfocamos en analizar el comportamiento de las ondas cerebrales al momento de que el conductor sufría algún percance como un choque o un frenado. Al momento de la revisión de literatura se encontraron pocas investigaciones sobre la lectura de las ondas cerebrales en el área de transporte en México, nuestro país. Por lo cual, la revisión de literatura en esta investigación tiene diversas implicaciones que refieren a trabajo realizados en otros lugares del mundo. Algunos autores, como Hu y Wang (2017), sugieren que el estudio del comportamiento de la fatiga tiene beneficio en el debate que surge sobre los accidentes vehiculares en referencia a la concientización internacional sobre las consecuencias de circular en vehículos estando en estado inconveniente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | “EVALUACIÓN NEUROERGONÓMICA EN AUTOMOVILISTAS EMPLEANDO UN SIMULADOR | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Garcia Acosta, Ana Isela%250177 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | es_MX |
Appears in Collections: | Maestria en Ingenieria Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Leonardo Alberto Alanís Castro.pdf | 8.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Leonardo Alberto Alanís Castro.pdf Until 9999-01-01 | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License