
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8370
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcalá González, Perla Mayara%647873 | - |
dc.contributor.author | González Zamora, Edgar Mishael | - |
dc.creator | González Zamora, Edgar Mishael#GOZE960518HCLNMD02 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-26T00:57:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-26T00:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8370 | - |
dc.description | La presente tesis pretende diseñar una propuesta utilizando las metodologías del Six Sigma (DMAIC) Y SMED para reducir los tiempos muertos en las áreas de corte prensa de las industrias automotrices, la investigación se realizó mediante un estudio cuantitativo donde se dividió el área de corte prensa en tendido, corte y descarga, posteriormente se desglosaron las actividades y se tomaron los tiempos de dichas actividades para determinar cuál sería el área de enfoque, una vez que se determinó que en el área de descarga estaba el cuello de botella, se aplicaron las metodologías del SMED y DMAIC, y basándonos en los resultados se diseñaron propuestas para modificar el proceso actual, además de diseñar aditamentos para poder realizar las actividades de una forma m´as rápida y segura para los operadores, por último se realizaron pruebas piloto con las modificaciones al proceso y las herramientas diseñadas, se tomó el tiempo nuevamente y este arrojo una mejora en el tiempo de descarga de un 11.32 %, lo que representa 32 dados m´as en un turno completo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | DMAIC, SMED | es_MX |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS EN EL PROCESO DE CORTE PRENSA APLICANDO LAS METODOLOGÍAS DEL SIX SIGMA (DMAIC) Y SMED | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Alcalá González, Perla Mayara%647873 | - |
dc.folio | 6 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de La Región Carbonífera | es_MX |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
6. maestria Gonzalez Zamarron_Edgar.PDF | 17.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
6. cesión de derechos_Edgar.pdf Jusqu'Ã 9999-10-13 | 178.24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons