Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caamal Velazquez, Jose Humberto#CAVH790718HYNMLM04 | - |
dc.contributor.advisor | Ramirez Benitez, Jose Efrain#RABE800812HQRMNF02 | - |
dc.contributor.author | Marquez Alvarez, Maria del Pilar | - |
dc.creator | Marquez Alvarez, Maria del Pilar#MAAP930615MCSRLL07 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T19:01:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T19:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8428 | - |
dc.description | La especie de orquídea Catasetum integerrimum se encuentra ampliamente distribuida en Centroamérica y es usada como agente medicinal para tratar heridas y tumores. Por su bajo porcentaje de germinación (entre el 2 y 3%) y multiplicación en su ambiente natural, se busca incrementar su propagación con el cultivo de tejidos. La luz representa un factor crucial en el proceso de fotosíntesis, interviniendo indirectamente en la multiplicación de brotes y en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo anterior, en este estudio se evaluó el efecto de distintos colores de luz LED sobre la micropropagación de C. integerrimum. Se seleccionaron plántulas de entre 1-1.5 cm de longitud, cultivadas en medio MS suplementado con BAP y carbón activado; incubándose por 90 días bajo cinco tratamientos de luz LED roja (LR); roja y azul (LR+A); azul (LA); roja y blanca (LB+R) y blanca (LB). Para el análisis de su efecto en el crecimiento de las plantas, se cuantificó el número de brotes, peso fresco y clorofilas a, b y totales. Los resultados demostraron mayor número de brotes (6 brotes/explante) en el ratamiento LR, así como plantas de mayor peso fresco con el tratamiento de LR+B, siendo este último uno de los tratamientos en donde se presentó la mayor concentración de clorofilas, postulándose como el tratamiento más viable para favorecer la propagación de esta especie de orquídea y obtener plantas libres de enfermedades en un menor tiempo que bajo las condiciones de cultivo in vitro convencionales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | micropropagación, Catasetum integerrimum, Diodo Emisor de Luz (LED), in vitro | es_MX |
dc.title | Efecto de iluminación led en la micropropagación de Catasetum integerrimum Hook | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Avila, Norma Laura#ROAN790421MCCDVR09 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Sostenibles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARQUEZ ALVAREZ MARIA DEL PILAR.pdf | Carta | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
MARQUEZ ALVAREZ MARIA DEL PILAR.pdf Until 9999-11-08 | Carta | 132.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License