
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8453
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sandoval Chavez, Diego Adiel | - |
dc.creator | Sandoval Chavez, Diego Adiel#SACD591205HCHNHG02 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T16:06:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T16:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8453 | - |
dc.description | Los planes de entrenamiento en la industria manufacturera sirven principalmente para desarrollar las habilidades técnicas requeridas para los puestos de trabajo y así mejorar el desempeño e incrementar la productividad en el área. Esta investigación compara el impacto de dos esquemas de entrenamiento en las curvas de aprendizaje y las certificaciones de los operadores de producción que realizan actividades de ensamble en la industria manufacturera, específicamente en la planta XYZ ubicada en Ciudad Juárez Chih. Mx. El resultado muestra que el esquema de entrenamiento por análisis de actividades favorece el aprendizaje de los operadores, lo que significa en una curva de aprendizaje mejor proyectada, además de garantizar la certificación de las estaciones de trabajo con el cumplimiento a los aspectos de seguridad, calidad y los controles internos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Entrenamiento, Certificación Laboral, Competencias, Curvas de aprendizaje, Ensamble. | es_MX |
dc.title | IMPACTO DE DOS ESQUEMAS DE ENTRENAMIENTO EN LAS CURVAS DE APRENDIZAJE Y CERTIFICACIÓN EN OPERACIONES DE ENSAMBLE. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.contributor.director | Sandoval Chavez, Diego Adiel%248480 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | es_MX |
Collection(s) : | ARTÍCULOS |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_NeyartImpactodeDosEsquemasdeEntrenamiento.pdf | 462.7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons