Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arroyo Mendoza | - |
dc.creator | Arroyo Mendoza, Dolores#AOMD701207MGTRNL00 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T19:53:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T19:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8480 | - |
dc.description | Se desarrolló la presente propuesta con el objetivo de determinar la cantidad de residuos sólidos en una industria manufacturera de vestiduras automotrices. Es muy importante y decisivo medir la cantidad de residuos por los diferentes problemas que ocasiona que pueden ir desde económicos, mano de obra, tiempo, legal y ecológico, entre otros. Al mismo tiempo se puede prevenir y/o disminuir la generación de residuos sólidos. (López, 2017) De acuerdo a SEMARNAT el estado de Chihuahua está dentro de los primeros diez estados en generación de residuos en el año 2020, en Ciudad Juárez estos residuos fueron producidos principalmente por las industrias Nogalera, de Madera y de Manufactura. (Semarnat, 2015) Para este estudio se utilizó la herramienta de Simulación Extend con la cual se desarrolló un modelo dinámico que representó la producción de la planta de modo virtual sin afectar el proceso productivo. La simulación del modelo que se realizó fue de un proceso de manufactura de vestiduras automotrices en particular del área de corte. Para determinar los residuos sólidos en este proceso, se emplearon variables determinadas como la cantidad de tela, y la cantidad manufacturada de vestiduras automotrices a medida que avanza el tiempo en 3 tipos o modelos de vestidura. Los resultados obtenidos fueron muy cercanos a la realidad, por lo cual al tener una cantidad pronosticada de residuos sólidos se puede programar una solución a su disposición correcta, además de tener la posibilidad de disminuir su generación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | “DETERMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DE CORTE EN UN PROCESO INDUSTRIAL DE VESTIDURAS AUTOMOTRICES MEDIANTE SIMULACIÓN” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Valles Chavez, Adan%200105 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | es_MX |
Appears in Collections: | Maestria en Ingenieria Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ARROYO MENDOZA MA. DOLORES.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License